Testauspalvelut -yleiset ja tilauksesta yhteisöille
TESTAUSPALVELUT TILAUKSESTA
työyhteisöille ja yhteisöille
Hinnasto voim 1.1.2019 | ||
|---|---|---|
| INBODY 720 KEHONKOOSTUMUSMITTAUS | 1-5 hlöä | yli 6 hlöä |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 30€ / hlö (sis. lyhyt palaute) | 25€ / hlö (tai kysy tarjous) |
| InBody muuna ajankohtana | 35€ / hlö | 35 € /hlö |
| Opiskelijat | 20€ / hlö | 20€ / hlö |
| InBody muuna ajankohtana | 25€ / hlö | 25 € /hlö |
| Muualla kuin toimistolla tapahtuviin mittauksiin tehdään erillinen tarjous, joka sisältää matka- ja kuljetuskulut. | ||
| KEHON KUNTOINDEKSI -TESTI | alle 20 hlöä | yli 20 hlöä |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 70 € / hlö | 60€ / hlö |
| Mittaus tapahtuu yrityksen / yhteisön tiloissa | Kysy erillinen tarjous (sis. matka- ja kuljetuskulut) | |
| Ryhmäpalaute testistä | 150 € | 150 € |
| KEHON KUNTOINDEKSITESTI SISÄLTÄÄ: Esitiedot, puristus-voimamittauksen (Saehan), InBody 720 kehonkoostumusanalyysi, vyötärönympärysmittaus, Polar -kestävyyskunnon arviointi levossa | ||
| POLAR- KUNTOTESTI | Hinta / hlö | Opiskelijat |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 15€ | 12€ |
| Perustuu sykkeen ja sykevaihtelun mittaukseen lepotilassa. Tulos on arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, joka kuvaa kestävyys- kuntoa. | ||
| PURISTUSVOIMAMITTAUS (Saehan) | Hinta / hlö | Opiskelijat |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 12€ | 10€ |
| FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI | Hinta/hlö | Opiskelijat |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | ||
| Mittaus tapahtuu yrityksen / yhteisön tiloissa | Kysy erillinen tarjous (sis. matka- ja kuljetuskulut) | |
YLEISET TESTAUSPALVELUT AJANVARAUKSELLA
Yleisistä mittauspäivistä ilmoitetaan erikseen
| INBODY 720 KEHONKOOSTUMUSMITTAUS | Hinta/hlö | Uusintamittaus |
| Sis. tuloste ja lyhyt palaute | Sis. tuloste (uusintamittaus ei sis. palutetta) | |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 30€ opisk. 20€ | 20€ |
| PURISTUSVOIMAMITTAUS (Saehan) | Hinta / hlö | Opiskelijat |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | 12€ (sis. lyhyt palaute) | 12€ (sis. lyhyt palaute) |
| FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI | Hinta / hlö | Opiskelijat |
| Mittaus tapahtuu toimistolla klo 8-16 välillä | ||
| Mittaus tapahtuu yrityksen / yhteisön tiloissa | Kysy erillinen tarjous (sis. matka- ja kuljetuskulut) | |
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Otathan yhteyttä, kerron mielelläni lisää
Sanna Saarinen-Tokko, vs
Terveysliikunnan kehittäjä
p. 040-4835405
sanna.saarinen-tokko@kymli.fi